Grænseværdier for drikkevand i Danmark
Kravene til drikkevand i Danmark står i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1272 af 31. oktober 2025). For nitrat er grænsen fx 50 mg/l, og kravene gælder ved forbrugerens taphane.
Senest opdateret · teksten kontrolleret mod kilderne
Kilde: Miljø- og Ligestillingsministeriet, retsinformation.dk, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1272 af 31/10/2025) (31. oktober 2025).
Grænseværdierne på Vandtesten
Tabellen viser bekendtgørelsens krav for de stoffer, Vandtesten viser.
Kilde: Miljø- og Ligestillingsministeriet, retsinformation.dk, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1272 af 31/10/2025), bilag 1 b, c og d (31. oktober 2025).
| Parameter | Krav | Bilag |
|---|---|---|
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA & PFHxS | 0,002 µg/l | bilag 1 b (note 18) |
| Ikkerelevante nedbrydningsprodukter fra pesticider (DMS) | 0,1 µg/l | bilag 1 d og bilag 2 (ikkerelevante nedbrydningsprodukter fra pesticider) |
| Ikkerelevante nedbrydningsprodukter fra pesticider (BAM) | 0,1 µg/l | bilag 1 d og bilag 2 (ikkerelevante nedbrydningsprodukter fra pesticider) |
| Ikkerelevante nedbrydningsprodukter fra pesticider (desphenyl-chloridazon) | 0,1 µg/l | bilag 1 d og bilag 2 (ikkerelevante nedbrydningsprodukter fra pesticider) |
| Pesticider (lindan) | 0,1 µg/l | bilag 1 b (pesticider, note 16) |
| Pesticider (carbofuran) | 0,1 µg/l | bilag 1 b (pesticider, note 16) |
| Pesticider (bentazon) | 0,1 µg/l | bilag 1 b (pesticider, note 16) |
| Pesticider (mechlorprop) | 0,1 µg/l | bilag 1 b (pesticider, note 16) |
| Pesticider (atrazin) | 0,1 µg/l | bilag 1 b (pesticider, note 16) |
| Pesticider (desethyl-atrazin) | 0,1 µg/l | bilag 1 b (pesticider, note 16) og bilag 2 (relevante nedbrydningsprodukter) |
| Pesticider (glyphosat) | 0,1 µg/l | bilag 1 b (pesticider, note 16) |
| Pesticider (dichlobenil) | 0,1 µg/l | bilag 1 b (pesticider, note 16) |
| Sum af alle pesticider og deres nedbrydningsprodukter | 0,5 µg/l | bilag 1 b (note 17) |
| Flygtige organiske chlorforbindelser (trichlorethen), hvert enkelt stof | 1 µg/l | bilag 1 b (note 10) |
| Flygtige organiske chlorforbindelser (tetrachlorethen), hvert enkelt stof | 1 µg/l | bilag 1 b (note 10) |
| Sum af trihalomethaner | 25 µg/l | bilag 1 b (note 23) |
| Benzen | 1 µg/l | bilag 1 b |
| Bly | 5 µg/l | bilag 1 b |
| Cadmium (Cd) | 3 µg/l | bilag 1 b |
| Kviksølv (Hg) | 1 µg/l | bilag 1 b |
| Nikkel (Ni) | 20 µg/l | bilag 1 b |
| Arsen (As) | 5 µg/l | bilag 1 b |
| Fluorid (F-) | 1,5 mg/l | bilag 1 b |
| Nitrat (NO3-) | 50 mg/l | bilag 1 b |
| Aluminium (Al) | 200 µg/l | bilag 1 c (indikatorparameter) |
| Chlorid (Cl-) | 250 mg/l | bilag 1 c (indikatorparameter) |
| Sulfat (SO42-) | 250 mg/l | bilag 1 c (indikatorparameter) |
| Natrium (Na), total | 175 mg/l | bilag 1 c (indikatorparameter) |
Kvalitetskrav og indikatorparametre
Bilag 1 b og d indeholder kvalitetskrav. Bilag 1 c indeholder krav til indikatorparametre, fx chlorid, sulfat, natrium og aluminium.
Kilde: Miljø- og Ligestillingsministeriet, retsinformation.dk, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1272 af 31/10/2025), bilag 1 b–d (31. oktober 2025).
Ved vurdering af, om kravene er opfyldt, må måleusikkerheden ikke anvendes som ekstra tolerance.
Kilde: Miljø- og Ligestillingsministeriet, retsinformation.dk, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1272 af 31/10/2025), bilag 1 b og c (31. oktober 2025).
For flygtige organiske chlorforbindelser som trichlorethen og tetrachlorethen er kravet 1 µg/l for hvert stof og 3 µg/l for summen.
Kilde: Miljø- og Ligestillingsministeriet, retsinformation.dk, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1272 af 31/10/2025), bilag 1 b, note 10 (31. oktober 2025).
Der er ingen kravværdi for hårdhed.
Kilde: Miljøstyrelsen, Vejledning om blødgøring af drikkevand (vejledning nr. 64) (april 2023).
Spørgsmål og svar
- Hvor står grænseværdierne for drikkevand?
- I bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 1272 af 31. oktober 2025), bilag 1.
- Gælder grænseværdierne for grundvand?
- Kravene gælder drikkevand ved forbrugerens taphane. Vandtesten bruger dem som målestok for grundvandet i boringerne.